Hideki Matsuyama estableció el récord de puntuación del PGA Tour con su enfática actuación en The Sentry. El Campeón del Masters 2021 terminó 35 bajo par y logró 35 birdies o más, estableciendo otro récord de más birdies o birdies embocados en un evento de 72 hoyos.
La actuación estelar de Matsuyama le valió la friolera de 3,6 millones de dólares, un premio appreciable por primera vez. Evento exclusivo de la temporada. La bolsa complete fue de 20 millones de dólares, ya que numerosos jugadores se llevaron a casa grandes premios, aunque no les fue demasiado bien. Los 50 mejores jugadores de la clasificación de la Copa FedEx del año pasado obtuvieron invitaciones a Kapalua, al igual que cualquiera que ganara un evento del PGA Tour durante la temporada 2024, incluidos los eventos en campo opuesto.
Pero Matsuyama los conquistó a todos, confiando en su increíble golpeo de pelota para establecer múltiples récords. Terminó segundo en golpes ganados de strategy y tercero en golpes ganados de putt, lo que significa que aprovechó la mayoría de las oportunidades que se le dio. Después de todo, hizo birdie en casi la mitad de los hoyos que jugó.
Clasificación remaining y pagos de Sentry:
1. Hideki Matsuyama -35: 3,6 millones de dólares
2. Collin Morikawa -32: 2,16 millones de dólares
3. Sungjae Im -29: 1,36 millones de dólares
4. Jhonattan Vegas -25 – $975,000
T5. Ludvig Aberg -24 — 744.166 dólares
T5. Corey Conners -24 – $744,166
T5. Thomas Detry -24 — $744,166
T8. Harry Corridor -23 – 550.000 dólares
T8. Sam Burns -23 – 550.000 dólares
T8. Maverick McNealy -23 – 550.000 dólares
T8. Cameron joven -23 – $550,000
T8. Tom Hoge -23 – 550.000 dólares
T13. Taylor Pendrith -22 – 410.000 dólares
T13. Cam Davis -22 – $410,000
T15. Robert MacIntyre -21 – $292,000
T15. Aarón Rai -21 – $292,000
T15. Austin Eckroat -21 — $292,000
T15. Tony Finau -21 – 292.000 dólares
T15. Keegan Bradley -21 – $292,000
T15. Wyndham Clark-21: 292 000 dólares
T15. Patricio Cantlay -21 – $292,000
T15. Adam Scott -21 – $292,000
T15. Sepp Straka -21 — 292.000 dólares
T24. Max Greyserman -20 – $196,000
T24. Matt Fitzpatrick -20 – $196,000
T26. Max Homa -19 — $163,333
T26. Justin Thomas -19 – $163,333
T26. Will Zalatoris -19 — $163,333
29. Adam Hadwin -18 – $148,000
T30. Russell Henley -17 – $137,500
T30. Xander Schauffele -17 — $137,500
T32. Nico Echavarría -16 — $118,000
T32. Byeong Hun An -16 — 118.000 dólares
T32. Si Woo Kim -16 – $118,000
T32. Akshay Bhatia -16 — 118.000 dólares
T36. Víctor Hovland -15 — 97.750 dólares
T36. Sahith Theegala -15 — $97,750
T36. Stephan Jaeger -15 – $97,750
T36. Víktor Hovland -15 — 97.750 dólares
T40. Patton Kizzire -14 — 81,000 dólares
T40. Christiaan Bezuidenhout -14 — $81,00
T40. Día de Jason -14 – $81,000
T40. JT Poston -14 – $81,000
T44. Chris Kirk -13 – $69,000
T44. Kevin Yu -13 – $69,000
T46. Chris Gotterup -12 – $62,000
T48. Brice Garnett -11 – $62,000
T48. Nick Taylor -11 – $57,000
T48. Matthieu Pavón -11 — $57,000
51. Billy Horschel -10 – 54.000 dólares
52. Eric Cole -9 – $53,000
T53. Peter Malnati -8 — 51.000 dólares
T53. Matt McCarty -8 – $51,500
T55. Nick Dunlap -7 – 50.000 dólares
56. Jake Knapp -6 – $49,500
57. Rafael Campos -4 — $49,000
58. Brian Harman -2 – $48,500
Jack Milko es redactor de golf para Taking part in Via de SB Nation. Síguelo en X @jack_milko.